Mentorphone
¼ö°­½Åû/¼ö°­·á
  • ¼ö°­½Åû
  • ¼ö°­½Åû/¼ö°­·á
¡Ø ÇнÀ¸Å´ÏÀú¿ÍÀÇ »ó´ãÀ» ÅëÇØ Àڽſ¡°Ô ²À ¸Â´Â ±³À°ÇÁ·Î±×·¥À» ¼±ÅÃÇÏ¿© ¼ö°­½ÅûÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø ¹«·á¼­ºñ½º : ¿Â¶óÀÎ À¥ºÏ + PDF ±³Àç + °úÁ¤º° µ¿¿µ»ó°­Á + ¼ö¾÷Çǵå¹é + ¼ö¾÷³ìÀ½MP3 + ºÏ¹Ì°­»ç 1:1 ¿µÀÛ÷»è10ȸ
 1°³¿ù Á¤±Ô°úÁ¤
Á¤±Ô°úÁ¤ Á¤°¡ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎµÈ ¼ö°­·á
½ºÄ«ÀÌÇÁÀüÈ­/È­»ó ÀϹÝÀüÈ­ ÈÞ´ëÆù
ÁÖ2ȸ 10ºÐ [ÃÑ 8ȸ] 80,000¿ø 15%   68,000¿ø   70,000¿ø   74,000¿ø
ÁÖ2ȸ 20ºÐ [ÃÑ 8ȸ] 148,800¿ø 15%   126,000¿ø   130,000¿ø   138,000¿ø
ÁÖ2ȸ 30ºÐ [ÃÑ 8ȸ] 223,200¿ø 17%   184,000¿ø   190,000¿ø   202,000¿ø
ÁÖ3ȸ 10ºÐ [ÃÑ 12ȸ] 116,000¿ø 31%   80,000¿ø   83,000¿ø   89,000¿ø
ÁÖ3ȸ 20ºÐ [ÃÑ 12ȸ] 215,760¿ø 31%   150,000¿ø   156,000¿ø   168,000¿ø
ÁÖ3ȸ 30ºÐ [ÃÑ 12ȸ] 323,600¿ø 32%   220,000¿ø   229,000¿ø   247,000¿ø
ÁÖ5ȸ 10ºÐ [ÃÑ 20ȸ] 160,000¿ø 35%   105,000¿ø   110,000¿ø   120,000¿ø
ÁÖ5ȸ 20ºÐ [ÃÑ 20ȸ] 297,600¿ø 37%   189,000¿ø   199,000¿ø   219,000¿ø
ÁÖ5ȸ 30ºÐ [ÃÑ 20ȸ] 432,000¿ø 37%   273,000¿ø   293,000¿ø   333,000¿ø
¡Ø ÁÖ5ȸ 10ºÐ 100% ºÏ¹Ì ¿ø¾î¹Î(ÇлçÀÌ»ó/TESOLÀÚ°ÝÁõ)¼ö¾÷À» ¿ù 10¸¸¿ø´ë¿¡ ¼ö¾÷°¡´É! ±¹³»ÃÖÀú ¼ö°­·á!
¡Ø ÁÖ5ȸ 10ºÐ 1°³¿ù ºÏ¹Ì ¿ø¾î¹Î ±âÁØ U»ç, S»ç, Y»ç, E»ç, C»ç ´ëºñ ÃÖ´ë 42% Àú·Å! (¼ö°­·á ºñ±³ º¸±â)
 3°³¿ù Á¤±Ô°úÁ¤ (+10% ÇÒÀÎ)
Á¤±Ô°úÁ¤ Á¤°¡ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎµÈ ¼ö°­·á
½ºÄ«ÀÌÇÁÀüÈ­/È­»ó ÀϹÝÀüÈ­ ÈÞ´ëÆù
ÁÖ2ȸ 10ºÐ [ÃÑ 24ȸ] 216,000¿ø 15%   183,600¿ø   189,000¿ø   199,800¿ø
ÁÖ2ȸ 20ºÐ [ÃÑ 24ȸ] 401,760¿ø 15%   340,200¿ø   351,000¿ø   372,600¿ø
ÁÖ2ȸ 30ºÐ [ÃÑ 24ȸ] 602,640¿ø 17%   496,800¿ø   513,000¿ø   545,400¿ø
ÁÖ3ȸ 10ºÐ [ÃÑ 36ȸ] 313,200¿ø 31%   216,000¿ø   224,100¿ø   240,300¿ø
ÁÖ3ȸ 20ºÐ [ÃÑ 36ȸ] 585,552¿ø 31%   405,000¿ø   421,200¿ø   453,600¿ø
ÁÖ3ȸ 30ºÐ [ÃÑ 36ȸ] 873,720¿ø 32%   594,000¿ø   618,300¿ø   666,900¿ø
ÁÖ5ȸ 10ºÐ [ÃÑ 60ȸ] 432,000¿ø 35%   283,500¿ø   297,000¿ø   324,000¿ø
ÁÖ5ȸ 20ºÐ [ÃÑ 60ȸ] 803,520¿ø 37%   510,300¿ø   537,300¿ø   591,300¿ø
ÁÖ5ȸ 30ºÐ [ÃÑ 60ȸ] 1,166,400¿ø 37%   737,100¿ø   791,100¿ø   899,100¿ø
¡Ø ÁÖ5ȸ 10ºÐ 100% ºÏ¹Ì ¿ø¾î¹Î(ÇлçÀÌ»ó/TESOLÀÚ°ÝÁõ)¼ö¾÷À» ¿ù 9¸¸¿ø´ë¿¡ ¼ö¾÷°¡´É! ±¹³»ÃÖÀú ¼ö°­·á!
 6°³¿ù Á¤±Ô°úÁ¤ (+15% ÇÒÀÎ)
Á¤±Ô°úÁ¤ Á¤°¡ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎµÈ ¼ö°­·á
½ºÄ«ÀÌÇÁÀüÈ­/È­»ó ÀϹÝÀüÈ­ ÈÞ´ëÆù
ÁÖ2ȸ 10ºÐ [ÃÑ 48ȸ] 408,000¿ø 15%   346,800¿ø   357,000¿ø   377,400¿ø
ÁÖ2ȸ 20ºÐ [ÃÑ 48ȸ] 758,800¿ø 15%   642,600¿ø   663,000¿ø   703,800¿ø
ÁÖ2ȸ 30ºÐ [ÃÑ 48ȸ] 1,184,200¿ø 17%   938,400¿ø   969,000¿ø   1,030,200¿ø
ÁÖ3ȸ 10ºÐ [ÃÑ 72ȸ] 591,600¿ø 31%   408,000¿ø   423,300¿ø   453,900¿ø
ÁÖ3ȸ 20ºÐ [ÃÑ 72ȸ] 1,100,300¿ø 31%   765,000¿ø   795,600¿ø   856,800¿ø
ÁÖ3ȸ 30ºÐ [ÃÑ 72ȸ] 1,650,300¿ø 32%   1,122,000¿ø   1,167,900¿ø   1,259,700¿ø
ÁÖ5ȸ 10ºÐ [ÃÑ 120ȸ] 816,000¿ø 35%   535,500¿ø   561,000¿ø   612,000¿ø
ÁÖ5ȸ 20ºÐ [ÃÑ 120ȸ] 1,517,760¿ø 35%   963,900¿ø   1,014,900¿ø   1,116,900¿ø
ÁÖ5ȸ 30ºÐ [ÃÑ 120ȸ] 2,203,200¿ø 38%   1,392,300¿ø   1,494,300¿ø   1,698,300¿ø
¡Ø ÁÖ5ȸ 10ºÐ 100% ºÏ¹Ì ¿ø¾î¹Î(ÇлçÀÌ»ó/TESOLÀÚ°ÝÁõ)¼ö¾÷À» ¿ù 8¸¸¿ø´ë¿¡ ¼ö¾÷°¡´É! ±¹³»ÃÖÀú ¼ö°­·á!
 1°³¿ù ³·½Ã°£ ÇÒÀÎ °úÁ¤ [¿ÀÀü 9½Ã~¿ÀÈÄ 1½Ã] : ¼±Âø¼ø Á¶±â ¸¶°¨µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³·½Ã°£ ÇÒÀΰúÁ¤ Á¤°¡ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎµÈ ¼ö°­·á
½ºÄ«ÀÌÇÁÀüÈ­/È­»ó ÀϹÝÀüÈ­ ÈÞ´ëÆù
ÁÖ2ȸ 10ºÐ [ÃÑ 8ȸ] 72,000¿ø 15%   61,200¿ø   63,000¿ø   66,600¿ø
ÁÖ2ȸ 20ºÐ [ÃÑ 8ȸ] 133,200¿ø 15%   113,400¿ø   117,000¿ø   124,200¿ø
ÁÖ2ȸ 30ºÐ [ÃÑ 8ȸ] 199,800¿ø 17%   165,600¿ø   171,000¿ø   181,800¿ø
ÁÖ3ȸ 10ºÐ [ÃÑ 12ȸ] 104,400¿ø 31%   72,000¿ø   74,700¿ø   80,100¿ø
ÁÖ3ȸ 20ºÐ [ÃÑ 12ȸ] 194,200¿ø 31%   135,000¿ø   140,400¿ø   151,200¿ø
ÁÖ3ȸ 30ºÐ [ÃÑ 12ȸ] 291,300¿ø 32%   198,000¿ø   206,100¿ø   222,300¿ø
ÁÖ5ȸ 10ºÐ [ÃÑ 20ȸ] 144,000¿ø 35%   94,500¿ø   99,000¿ø   108,000¿ø
ÁÖ5ȸ 20ºÐ [ÃÑ 20ȸ] 267,800¿ø 37%   170,100¿ø   179,100¿ø   197,100¿ø
ÁÖ5ȸ 30ºÐ [ÃÑ 20ȸ] 388,800¿ø 37%   245,700¿ø   263,700¿ø   299,700¿ø
¡Ø ÁÖ5ȸ 10ºÐ 100% ºÏ¹Ì ¿ø¾î¹Î(ÇлçÀÌ»ó/TESOLÀÚ°ÝÁõ)¼ö¾÷À» ¿ù 9¸¸¿ø´ë¿¡ ¼ö¾÷°¡´É! ±¹³»ÃÖÀú ¼ö°­·á!
 3°³¿ù ³·½Ã°£ ÇÒÀÎ °úÁ¤ (+10% ÇÒÀÎ) [¿ÀÀü 9½Ã~¿ÀÈÄ 1½Ã] : ¼±Âø¼ø Á¶±â ¸¶°¨µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³·½Ã°£ ÇÒÀΰúÁ¤ Á¤°¡ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎµÈ ¼ö°­·á
½ºÄ«ÀÌÇÁÀüÈ­/È­»ó ÀϹÝÀüÈ­ ÈÞ´ëÆù
ÁÖ2ȸ 10ºÐ [ÃÑ 24ȸ] 194,400¿ø 15%   165,200¿ø   170,100¿ø   179,800¿ø
ÁÖ2ȸ 20ºÐ [ÃÑ 24ȸ] 359,600¿ø 15%   306,200¿ø   315,900¿ø   335,300¿ø
ÁÖ2ȸ 30ºÐ [ÃÑ 24ȸ] 539,400¿ø 17%   447,100¿ø   461,700¿ø   490,800¿ø
ÁÖ3ȸ 10ºÐ [ÃÑ 36ȸ] 281,880¿ø 31%   194,400¿ø   201,700¿ø   216,300¿ø
ÁÖ3ȸ 20ºÐ [ÃÑ 36ȸ] 524,295¿ø 31%   364,500¿ø   379,100¿ø   408,200¿ø
ÁÖ3ȸ 30ºÐ [ÃÑ 36ȸ] 761,000¿ø 32%   534,600¿ø   556,470¿ø   600,210¿ø
ÁÖ5ȸ 10ºÐ [ÃÑ 60ȸ] 388,800¿ø 35%   255,200¿ø   267,300¿ø   291,600¿ø
ÁÖ5ȸ 20ºÐ [ÃÑ 60ȸ] 723,168¿ø 37%   459,300¿ø   483,600¿ø   532,200¿ø
ÁÖ5ȸ 30ºÐ [ÃÑ 60ȸ] 1,049,760¿ø 37%   663,390¿ø   711,990¿ø   809,190¿ø
¡Ø 3°³¿ù µî·Ï½Ã ÁÖ5ȸ 10ºÐ 100% ºÏ¹Ì ¿ø¾î¹Î(ÇлçÀÌ»ó/TESOLÀÚ°ÝÁõ) ¼ö¾÷À» ¿ù 8¸¸¿ø´ë¿¡ ¼ö¾÷°¡´É! ±¹³»ÃÖÀú ¼ö°­·á!
 
 
¡Ø Àá±ñ! ¼ö°­½ÅûÀü ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä!
1. ¼ö¾÷½Ã°£ ¾È³» : ¿ÀÀü6½Ã~¿ÀÈÄ1½Ã / ¿ÀÈÄ7½Ã~»õº®1½Ã
    (¿ÀÈÄ 1½Ã~¿ÀÈÄ 7½Ã±îÁö ¹Ì±¹, ij³ª´Ù ½ÃÂ÷·Î ¼ö¾÷ÀÌ ÁøÇàµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.)
2. ¿µÀڽŹ®À» Æ÷ÇÔÇÑ ¸àÅäÆù ±³À°°úÁ¤ÀÇ ¼ö°­·á´Â ¸ðµÎ µ¿ÀÏÇϸç, ÀÚÀ¯·ÎÀÌ º¯°æ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
3. ¸ðµç ±³Àç´Â ¿Â¶óÀÎ À¥ºÏ°ú PDF ±³Àç·Î ¹«·á·Î Á¦°øµË´Ï´Ù.
4. ÁÖ2ȸ ¼ö¾÷Àº È­/¸ñ, ÁÖ3ȸ ¼ö¾÷Àº ¿ù/¼ö/±Ý, ÁÖ5ȸ ¼ö¾÷Àº ¿ù/È­/¼ö/¸ñ/±Ý¿¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
5. 1:1 ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿µ¾î÷»è¼­ºñ½º´Â ¹Ì±¹, ij³ª´Ù ¿ø¾î¹Î°­»ç°¡ 10ȸ ¹«·á ÷»è ÇØµå¸³´Ï´Ù.
6. ¼ö°­·á °áÁ¦´Â Ä«µå°áÁ¦, °èÁÂÀÌü ¸ðµÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
7. ¼ö°­·á °áÁ¦ ÈÄ Ä«µå¿µ¼öÁõ, ¼ö°­Áõ, Ãâ¼®Áõ È®ÀÎ ¹× Ãâ·ÂÀÌ ¹Ù·Î °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
8. °èÁÂÀÌü½Ã Çö±Ý¿µ¼öÁõ ¹ß±Þ À¯¹«°¡ ¼±Åà °¡´ÉÇϸç, ¹Ì¹ßÇà ¼±Åýà ±¹¼¼Ã» ÁöÁ¤ ÀÓÀÇÄÚµå·Î ÀÚµ¿ ¹ßÇàµË´Ï´Ù.
9. ¼ö°­·á ÀÔ±Ý °èÁ¾ȳ» : ±¹¹ÎÀºÇà (686201-00-076226) ¿¹±ÝÁÖ: Á¤À翵(¸àÅä¿¡µàÄÉÀÌ¼Ç Æò»ý±³À°¿ø)